PROJEKTID

TUNDIDE AJAD

1. - 6. KLASS
1. 08:05 - 08:55
2. 09:00 - 09:45
3. 09:55 - 10:40
4. 10:50 - 11:35
lunch 11:35 - 12:15
5. 12:15 - 13:00
6. 13:10 - 13:55
7. 14:10 - 14:55

  • 1. 08:05 - 08:55
  • 2. 09:00 - 09:45
  • 3. 09:55 - 10:40
  • 4. 10:50 - 11:35
  • lunch 11:35 - 12:15
  • 5. 12:15 - 13:00
  • 6. 13:10 - 13:55
  • 7. 14:10 - 14:55